- ・ なぜ大勢の前だと自分の意見が言えなくなる?その心理的理由とは
- ・ なぜ?氷の結晶は透明なのに、雪は白く見える理由とは?
- ・ 電気ウナギが感電しない理由とは?
- ・ 日本で最初に作られたパスタって何?
- ・ 犬はなぜガラクタを集めるのか?その犬の習性
- ・ 昔のヨーロッパはバターを食べ物以外に塗っていた
- ・ 柚子胡椒(ゆずこしょう)にコショウは入っていない!?胡椒の正体とは
- ・ 胃液が胃を消化しない(溶けない)のはなぜ?理由を知り対策!
- ・ なぜ熱いサウナに入ってもやけどしないのか?
- ・ スプレー缶の底が丸い理由
- ・ 金魚鉢についているコケはどこから来るのか?
- ・ あくせくの意味と語源とは
- ・ 飛行機で宇宙までいけない理由
- ・ ゲートボールは老人のスポーツじゃなかった?由来と歴史
日本一キリスト教の教会が多い都道府県はどこ?
最終更新日:2020/10/21
父「さすが日本のキリスト教の本場長崎だ!」
子「教会の数は少ないけどね。」
長崎と言えば教会の数が多そうですが、
実は全く多くない。
やはり人口勝負
日本一教会が多いのは東京都です。
いくら昔に流行ったからといって、
やはり人口・外人の多さ等には勝てない。
長崎県は人口の割には多いですが、18位。
例外的に米軍基地等の影響か、
沖縄は人口の割にはとても多い。
ざっと順位を紹介します。
データ元:宗教年鑑:文化庁
1 | 東京 | 866 |
2 | 大阪 | 477 |
3 | 神奈川 | 440 |
4 | 北海道 | 411 |
5 | 兵庫 | 377 |
6 | 埼玉 | 287 |
7 | 千葉 | 277 |
8 | 愛知 | 256 |
9 | 福岡 | 252 |
10 | 沖縄 | 212 |
11 | 京都 | 202 |
12 | 静岡 | 190 |
13 | 長野 | 150 |
14 | 広島 | 148 |
15 | 茨城 | 140 |
16 | 宮城 | 135 |
17 | 福島 | 126 |
18 | 長崎 | 121 |
19 | 愛媛 | 111 |
20 | 新潟 | 105 |
21 | 岡山 | 99 |
22 | 鹿児島 | 98 |
23 | 熊本 | 92 |
24 | 栃木 | 90 |
25 | 山口 | 89 |
26 | 群馬 | 88 |
27 | 大分 | 80 |
28 | 香川 | 74 |
29 | 三重 | 73 |
30 | 和歌山 | 73 |
31 | 青森 | 69 |
32 | 滋賀 | 69 |
33 | 岩手 | 64 |
34 | 岐阜 | 64 |
35 | 奈良 | 63 |
36 | 山形 | 62 |
37 | 秋田 | 60 |
38 | 宮崎 | 60 |
39 | 高知 | 53 |
40 | 山梨 | 52 |
41 | 鳥取 | 48 |
42 | 島根 | 47 |
43 | 徳島 | 46 |
44 | 石川 | 45 |
45 | 福井 | 39 |
46 | 富山 | 37 |
47 | 佐賀 | 34 |
信者数としては長崎はさすが
信者数は長崎県が日本2位。
1位は東京都ですが、これは人口で勝負といったところ。
やはり、古くから信者が多い都道府県は信者が多い。
都道府県ごとのキリスト教信者の数を紹介。
1 | 東京 | 866721 |
2 | 長崎 | 596450 |
3 | 鹿児島 | 465256 |
4 | 神奈川 | 309416 |
5 | 大阪 | 88409 |
6 | 兵庫 | 60484 |
7 | 福岡 | 46841 |
8 | 北海道 | 46464 |
9 | 愛知 | 44441 |
10 | 千葉 | 34773 |
11 | 埼玉 | 33746 |
12 | 京都 | 32273 |
13 | 沖縄 | 29857 |
14 | 広島 | 21982 |
15 | 静岡 | 20908 |
16 | 熊本 | 17642 |
17 | 宮城 | 14745 |
18 | 長野 | 14730 |
19 | 香川 | 12894 |
20 | 岡山 | 12546 |
21 | 茨城 | 12243 |
22 | 群馬 | 11229 |
23 | 山口 | 10093 |
24 | 新潟 | 9702 |
25 | 愛媛 | 9509 |
26 | 大分 | 8422 |
27 | 奈良 | 8193 |
28 | 滋賀 | 8177 |
29 | 栃木 | 8105 |
30 | 岐阜 | 7930 |
31 | 福島 | 7789 |
32 | 三重 | 7557 |
33 | 和歌山 | 6968 |
34 | 宮崎 | 6397 |
35 | 青森 | 5960 |
36 | 石川 | 5902 |
37 | 山形 | 5496 |
38 | 山梨 | 4510 |
39 | 秋田 | 4448 |
40 | 岩手 | 4444 |
41 | 佐賀 | 4317 |
42 | 高知 | 4083 |
43 | 徳島 | 3383 |
44 | 鳥取 | 3100 |
45 | 富山 | 3018 |
46 | 島根 | 2795 |
47 | 福井 | 2467 |
--
鹿児島も外国の影響を多く受けました。
最初にキリスト教が伝わったのは鹿児島(種子島)と言われています。
お寺の数についてはこちら。
→お寺が日本一多い都道府県はどこ?
以上、日本一キリスト教の教会が多い都道府県はどこ?でした。
他の地域・社会の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--